Журнал Forbes, июнь 2021 г.

“КАК МЫ ВЫБИРАЛИ: В списке представлены 30 франшиз, достойных вниманию, по мнению редакции Forbes. Кроме показателей, приведенных в таблице, мы учитывали динамику развития сетей. Мы не брали во внимание те компании, которые больше всего потерпели от пандемии, – туризме. При подготовке списка использовано данные компании “Франч” и Franchise Group, инвестиции портала InVenture и данные компаний-франчайзеров.”

Средняя стоимость франшизы до $20 000

НАЗВАНИЕ Отрасль Количество франшиз в Украине Инвестиции, $ ‘000 Вступительный взнос, $ ‘000 Роялти та маркетинговый сбор, в мес. Период окупаемости, мес.
“Нова Пошта” Услуги 6500 От 5 0 0,5% 8-18
Aroma Kava Общественное питание 320 10-50 1 0% 6-15
“Сімейна Пекарня” Продуктовый ритейл 230 18-22 5 0% 10-16
Good Beer Продуктовый ритейл 144 5-12 0 2% 2
“Експрес Стрижка” Услуги 114 9-11 1,3 2,5-3% н/д
“ЛОМБАРД ПАРУС” Услуги 113 3-30 0 100$ 6-9
AMADKids & SmartUm Образование для детей 105 2-3 1-12 10% н/д
DUSHKA Не продуктовый ритейл 28 5-20 0 0 От 12
CitySites Медиа 70 4-18 2-5 $180-650 12-14
PERFUMS BAR Не продуктовый ритейл 25 1-2,5 0 0% 4-6

Средняя стоимость франшизы $20 000-50 000

НАЗВАНИЕ Отрасль Количество франшиз в Украине Инвестиции, $ ‘000 Вступительный взнос, $ ‘000 Роялти та маркетинговый сбор, в мес. Период окупаемости, мес.
“Галя Балувана” Продуктовый ритейл 300 От 35 7-9 $71 н/д
“Наш край” Продуктовый ритейл 193 18-43 0 0% н/д
Lviv Croissants Общественное питание 112 30-70 10 3% 12-24
СУШИ WOK Общественное питание 84 16-40 2,5-8,5 3,5% От 6
“Еко Лавка” Продуктовый ритейл 70 25-27 1-2 3% 6-18
“М’ясомаркет” Продуктовый ритейл 68 30-33 0 0% 8-65
“Перша пекарня твого міста” Продуктовый ритейл 63 16-30 4-5 0% От 6
“Сирне королівство” Продуктовый ритейл 48 28-30 12 4% 14-18
Rozetka Не продуктовый ритейл 15 От 18 5 0% От 18
Kartofan Общественное питание 13 15-30 2,1 5% 6-12

Средняя стоимость франшизы свыше $50 000

НАЗВАНИЕ Отрасль Количество франшиз в Украине Инвестиции, $ ‘000 Вступительный взнос, $ ‘000 Роялти та маркетинговый сбор, в мес. Период окупаемости, мес.
Pizza Celentano Ristorante Общественное питание 85 60-250 10-20 3% 12-36
Spar Продуктовый ритейл 53 30-700 0 1% 12-48
Рестораны Дмитрия Борисова (“Білий налив”, “Мушля”, БПШ, Dogz & Burgerz, “ГастроМаркет”, Philadelphia) Общественное питание 45 От 100 20 3% н/д
“Молоко від фермера” Продуктовый ритейл 42 От 37 92 6% 18-24
“Львівська майстерня шоколаду” Общественное питание 41 50-150 0-15 5% От 6
KFC Общественное питание 38 От 700 52 11% н/д
G.Bar Услуги 35 От 65 От 30 5% От 36
Domino’s Общественное питание 30 250-300 22 7% От 24
Хімчистки KIMS Услуги 7 100-300 9 0,5% 36-50
Рестораны Тараса и Оксаны Середюк (MAFIA, Casta, Georgia, BAO, NAM) Общественное питание 8 От 150 11 7% От 18