Компания “Good Beer” представляет уникальное предложение на рынке франчайзинговых услуг – франшизу паба, а также специализированного магазина разливного пива. Мы предлагаем Вам бизнес под ключ со сроком окупаемости 3-5 месяцев (в сезон). В самые краткие сроки и по самой выгодной цене мы реконструируем, брендируем и оформим Ваше помещение (собственное или арендованное), а также бесплатно предоставим пивное оборудование, обучим персонал и обеспечим Вас фирменной продукцией нашей торговой марки (пакеты, футболки, бокалы, пепельницы, крышки, монетницы).
Наша компания работает с крупнейшими производителями пива в Украине, Казахстане и других странах:
Заявка онлайн или по телефону
Подбор помещения
Разработка дизайн-проекта помещения
Подписание договора
Закупка оборудования
Обучение персонала
Открытие магазина
Магазин-остров
Островок – это место продажи на территории ТЦ. Один из лучших вариантов для старта своего бизнеса, поэтому он так популярен. Благодаря удачному расположению отдел имеет высокий, а главное постоянный трафик. Точка не конкурирует с супермаркетом в сегменте разливного пива. Здесь представлены самые ходовые сорта пива и снеков.
Требования к помещению:
Магазин разливного пива (формат to go)
Вы мечтали о своем пивном маркете?
Тогда этот вариант для Вас! Большое количество кранов на разлив, с широким ассортиментом снеков, быстрым и качественным обслуживанием – беспроигрышный вариант на современном пивном рынке!
Требования к помещению:
Классический паб
Данный формат позволяет не только приобретать пиво и снеки, но и попробовать их на месте, для этого торговый зал оборудуется дегустационными стойками или посадочными местами. В течение многих десятилетий классические пабы были центрами социальной жизни. Традиционным напитком в таких пабах выступало пиво, также подавались эль и сидр, а закусками были чипсы, солёные орешки и снеки. В связи с ростом туризма в Ирландии с 70-х годов прошлого столетия в пабах начали активно предлагать еду.
Требования к помещению:
Паб (с несложным меню)
Паб представляет собой заведение с небольшим количеством посадочных мест и несложным меню по типу “легкий перекус”, что очень востребовано. Особенностью этой франчайзинговой концепции является то, что франчайзи не нужно закупать мясо и многие другие ингредиенты. Полуфабрикаты поступают в замороженном виде, в самом заведении их только разогревают или запекают и собирают. Таким образом, без наличия полноценной кухни и повара заведение имеет достаточно большой ассортимент продукции.
Требования к помещению:
Паб (с расширенным меню)
Этот паб отличается от предыдущего формата наличием полноценной кухни с дополнительным кухонным оборудованием. В меню представлены пивные снеки, бургеры и пицца, холодные и горячие закуски, салаты. Такое разнообразие блюд позволит существенно расширить целевую аудиторию. Заведение предполагает наличие просторного зала, что позволит разместить большее количество посадочных мест. Эксклюзивный дизайн интерьера, качественное пиво и вкусная еда располагают к уютному отдыху и приятному времяпровождению.
Требования к помещению:
Good Beer pub&grill
«Good Beer» pub&grill – это заведение с европейской кухней и широким выбором пива. Авторский интерьер наполнен интересными деталями, а теплое освещение, уют и демократичная обстановка превращает его в идеальное место, где можно приятно провести время. Кухня «Good Beer» находка для настоящих ценителей пищи, так как изюминка паба – приготовление блюд на открытом гриле, который расположен в зале, благодаря этому гости могут наблюдать за их приготовлением.
Акция! Роялти – 0%
Детальнее: goodbeer-pubgrill.pro
Требования к помещению:
Выручка | Выручка валовая | Чистая прибыль |
---|---|---|
январь | 550000 | 144785 |
февраль | 520000 | 130385 |
март | 610000 | 172655 |
апрель | 620000 | 177300 |
май | 800000 | 260915 |
июнь | 900000 | 307375 |
июль | 1010000 | 358465 |
август | 995000 | 351495 |
сентябрь | 760000 | 242335 |
октябрь | 710000 | 219105 |
ноябрь | 590000 | 163365 |
декабрь | 600000 | 168010 |
Месяц работы | январь | февраль | март | апрель | май | июнь | июль | август | сентябрь | октябрь | ноябрь | декабрь |
Выручка валовая | 550 000 | 520 000 | 610 000 | 620 000 | 800 000 | 900 000 | 1 010 000 | 995 000 | 760 000 | 710 000 | 590 000 | 600 000 |
Чистая прибыль | 144 785 | 130 385 | 172 655 | 177 300 | 260 315 | 307 375 | 358 465 | 351 495 | 242335 | 219 105 | 163 365 | 168 010 |
Месяц работы | январь | февраль | март | апрель | май | июнь | июль | август | сентябрь | октябрь | ноябрь | декабрь |
Выручка валовая | 550 000 | 520 000 | 610 000 | 620 000 | 800 000 | 900 000 | 1 010 000 | 995 000 | 760 000 | 710 000 | 590 000 | 600 000 |
Расходы | ||||||||||||
Аренда | 40 000 | 40 000 | 40 000 | 40 000 | 40 000 | 40 000 | 40 000 | 40 000 | 40 000 | 40 000 | 40 000 | 40 000 |
Интернет, услуги связи | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 |
Коммунальные услуги | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 10 000 |
Обслуживание кассового аппарата | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 |
Лицензия | 730 | 730 | 730 | 730 | 730 | 730 | 730 | 730 | 730 | 730 | 730 | 730 |
Зарплата (2 продавца) | 50 000 | 50 000 | 50 000 | 50 000 | 50 000 | 50 000 | 50 000 | 50 000 | 50 000 | 50 000 | 50 000 | 50 000 |
Закупка товара | 275 000 | 260 000 | 305 000 | 310 000 | 400 000 | 450 000 | 505 000 | 497 000 | 380 000 | 355 000 | 295 000 | 300 000 |
Роялти | 11 000 | 10 400 | 12 200 | 12 400 | 16 000 | 18 000 | 20 200 | 19 900 | 15 200 | 14 200 | 11 800 | 12 000 |
Акциз 5% | 8 510 | 8 510 | 9 440 | 9 595 | 12 380 | 13 920 | 15 630 | 15 400 | 11 760 | 10 990 | 9 130 | 9 285 |
Налоги (единый 2 группа) | 8 875 | 8 875 | 8 875 | 8 875 | 8 875 | 8 875 | 8 875 | 8 875 | 8 875 | 8 875 | 8 875 | 8 875 |
Брендирование | ||||||||||||
Торговое оборудование | ||||||||||||
Итого расходы: | 405 212 | 389 615 | 437 345 | 442 700 | 539 085 | 592 625 | 651 535 | 643 505 | 517 665 | 490 895 | 426 635 | 431 990 |
Чистая прибыль: | 144 785 | 130 385 | 172 655 | 177 300 | 260 915 | 307 375 | 358 465 | 351 495 | 242 335 | 219 105 | 163 365 | 168 010 |
*данные средние по всей сети магазинов
Окупаемость: |
Низкий сезон – 5 мес. |
Средний сезон – 4 мес. |
Высокий сезон – 3 мес. |
75105
Месяц работы | Январь | Февраль | Март | Апрель | Май | Июнь | Июль | Август | Сентябрь | Октабрь | Ноябрь | Декабрь |
Выручка валовая | 550 000 | 520 000 | 610 000 | 620 000 | 800 000 | 900 000 | 1 010 000 | 995 000 | 760 000 | 710 000 | 590 000 | 600 000 |
Расходы | ||||||||||||
Аренда | 40 000 | 40 000 | 40 000 | 40 000 | 40 000 | 40 000 | 40 000 | 40 000 | 40 000 | 40 000 | 40 000 | 40 000 |
Интернет, услуги связи | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 |
Комунальные услуги | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 10 000 |
Обслуживание кассового аппарата | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 |
Лицензия | 730 | 730 | 730 | 730 | 730 | 730 | 730 | 730 | 730 | 730 | 730 | 730 |
Зарплата (2 продавца) | 50 000 | 50 000 | 50 000 | 50 000 | 50 000 | 50 000 | 50 000 | 50 000 | 50 000 | 50 000 | 50 000 | 50 000 |
Закупка товара | 275 000 | 260 000 | 305 000 | 310 000 | 400 000 | 450 000 | 505 000 | 497 000 | 380 000 | 355 000 | 295 000 | 300 000 |
Роялти | 11 000 | 10 400 | 12 200 | 12 400 | 16 000 | 18 000 | 20 200 | 19 900 | 15 200 | 14 200 | 11 800 | 12 000 |
Акциз 5% | 8 510 | 8510 | 9 440 | 9 595 | 12 380 | 13 920 | 15 630 | 15 400 | 11 760 | 10 990 | 9 130 | 9 285 |
Налоги (единая 2 група) | 8 875 | 8 875 | 8 875 | 8 875 | 8 875 | 8 875 | 8 875 | 8 875 | 8 875 | 8 875 | 8 875 | 8 875 |
Брендирование | ||||||||||||
Торговеое оборудование | ||||||||||||
Итого расходы: | 405 212 | 389 615 | 437 345 | 442 700 | 539 085 | 592 625 | 651 535 | 643 505 | 517 665 | 490 895 | 426 635 | 431 990 |
Чистая прибыль: | 144 785 | 130 385 | 172 655 | 177 300 | 260 915 | 307 375 | 358 465 | 351 495 | 242 335 | 219 105 | 163 365 | 168 010 |
Бесплатно!
Бесплатно!
Бесплатно!
Промывка пивного оборудования: Для эффективной работы и для предотвращения прокисания пива необходимо один раз в неделю промывать пивные контуры и краны. Мы с удовольствием займемся обслуживанием пивного оборудования в Вашем магазине. Благодаря правильной работе пивного оборудования и качеству пива, клиенты Вашего магазина будут всегда довольны и будут возвращаться к Вам вновь и вновь.Акция! Компания Good Beer поставляет известные сорта пива в пабы, бары, рестораны, магазины по самым низким ценам. В условия сотрудничества также входит бесплатное предоставление пивного оборудования и его обслуживание. С нами уже работают более 190 партнеров с Украины, Казахстана и других стран! Для более детальной информации звоните по телефону который указан ниже.
По вопросам франчайзинга, звоните: +380 (66) 063 26 50